Sites Grátis no Comunidades.net Criar um Site Grátis Fantástico

LINE PLAN PLANOS DE SAÚDE


ONLINE
3



Total de visitas: 4689
Bradesco Saúde

 

         Line Saúde                                      
    Fone: 3851-2957 /9138-5201
E-mail: idealsaude@live.com
bol104 a 29 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Parcial

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 125,77 148,57 138,21 172,76 177,94 191,76 352,43 431,90 495,82
19 a 23 149,34 176,42 164,11 205,14 211,29 227,70 418,48 512,84 588,74
24 a 28 194,14 229,34 213,34 266,68 274,68 296,01 544,02 666,69 765,36
29 a 33 236,85 279,80 260,28 325,34 335,11 361,13 663,70 813,36 933,74
34 a 38 260,54 307,78 286,30 357,88 368,62 397,25 730,07 894,70 1.027,11
39 a 43 273,56 323,17 300,62 375,77 387,05 417,11 766,58 939,43 1.078,47
44 a 48 308,09 363,95 338,56 423,20 435,89 469,75 863,32 1.057,99 1.214,57
49 a 53 332,73 393,06 365,64 457,05 470,76 507,33 932,39 1.142,63 1.311,74
54 a 58 462,50 546,36 508,24 635,30 654,36 705,19 1.296,02 1.588,25 1.823,32
59 ou + 754,66 891,49 829,30 1.036,62 1.067,72 1.150,65 2.114,71 2.591,56 2.975,11
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 



 

 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
 

bol104 a 29 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 109,37 129,19 120,18 150,23 154,73 166,75 306,46 375,57 431,15
19 a 23 129,86 153,41 142,70 178,38 183,73 198,00 363,90 445,95 511,95
24 a 28 168,82 199,43 185,51 231,90 238,85 257,40 473,06 579,73 665,53
29 a 33 205,96 243,30 226,33 282,90 291,40 314,03 577,13 707,27 811,95
34 a 38 226,56 267,63 248,96 311,20 320,54 345,43 634,84 778,00 893,14
39 a 43 237,88 281,02 261,41 326,76 336,57 362,70 666,59 816,90 937,80
44 a 48 267,90 316,48 294,40 368,00 379,03 408,48 750,71 919,99 1.056,15
49 a 53 289,33 341,79 317,95 397,43 409,36 441,16 810,77 993,59 1.140,64
54 a 58 402,17 475,10 441,95 552,43 569,01 613,21 1.126,97 1.381,09 1.585,50
59 ou + 656,23 775,21 721,13 901,41 928,45 1.000,57 1.838,88 2.253,53 2.587,05
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 

 

 

 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
 

bol130 a 99 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para a CAPITAL

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 102,80 121,44 112,97 141,21 145,45 156,74 288,07 353,03 405,28
19 a 23 122,07 144,20 134,14 167,68 172,71 186,12 342,06 419,19 481,23
24 a 28 158,69 187,46 174,38 217,98 224,52 241,96 444,68 544,95 625,60
29 a 33 193,60 228,71 212,75 265,93 273,92 295,18 542,50 664,83 763,23
34 a 38 212,96 251,58 2334,02 292,53 301,31 324,71 596,75 731,32 839,55
39 a 43 223,61 264,16 245,72 307,15 316,37 340,94 626,60 767,88 881,53
44 a 48 251,83 297,49 276,74 345,92 356,29 383,97 705,67 864,79 992,78
49 a 53 271,97 321,28 298,87 373,59 384,80 414,69 762,13 933,98 1.072,20
54 a 58 378,04 446,59 415,43 519,29 534,87 576,42 1.059,36 1.298,22 1.490,37
59 ou + 616,85 728,70 677,86 847,32 872,75 940,53 1.728,55 2.118,32 2.431,83
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 

 



 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
Taxa de Inscrição: R$5,00 (por vida)
 
bol104 a 29 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Parcial

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 93,54 104,00 102,80 120,94 124,56 134,24 246,71 302,34 347,08
19 a 23 111,07 123,49 122,06 143,60 147,91 159,39 292,94 359,00 412,13
24 a 28 144,40 160,54 158,68 186,68 192,28 207,21 380,82 466,70 535,77
29 a 33 176,16 195,86 193,59 227,75 234,58 252,80 464,61 569,37 653,64
34 a 38 193,78 215,45 212,94 250,52 258,04 278,08 511,07 626,31 719,00
39 a 43 203,47 226,22 223,59 263,05 270,94 291,98 536,62 657,62 754,95
44 a 48 229,15 254,77 251,81 296,25 305,13 328,83 604,34 740,61 850,22
49 a 53 247,48 275,15 271,95 319,94 329,54 355,14 652,69 799,86 918,24
54 a 58 343,99 382,46 378,01 444,72 458,07 493,64 907,24 1.111,81 1.276,36
59 ou + 561,29 624,06 616,81 725,66 747,42 805,48 1.480,34 1.814,14 2.082,63
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 



Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
 

bol104 a 29 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 81,34 90,43 89,39 105,17 108,31 116,73 214,53 262,90 301,81
19 a 23 96,58 107,38 106,14 124,87 128,62 138,60 254,73 312,17 358,37
24 a 28 125,57 139,60 137,98 162,33 167,20 180,18 331,15 405,83 465,89
29 a 33 153,18 170,31 168,34 198,04 203,98 219,83 404,01 495,10 568,38
34 a 38 168,50 187,35 185,17 217,84 224,38 241,81 444,41 544,62 625,22
39 a 43 176,93 196,71 194,43 228,74 235,60 253,90 466,63 571,84 656,48
44 a 48 199,26 221,54 218,97 257,61 235,33 285,94 525,51 644,01 739,32
49 a 53 215,20 239,26 236,48 278,21 286,56 308,82 567,56 695,53 798,47
54 a 58 299,12 332,57 328,70 386,71 398,32 429,25 788,90 966,79 1.109,88
59 ou + 488,08 542,66 563,36 631,01 649,93 700,42 1.287,25 1.577,51 1.810,98
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 

 

 

 

Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
 

bol130 a 99 vidas - S.P.G. Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia. - Preços para INTERIOR SP

Adesão Compulsória
Adesão de 100% de todos os funcionários e/ou diretores e seus dependentes

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco Bradesco
Top Plus 1x Top Plus 1x Multiplo 1x Multiplo 1x Multiplo 2x Multiplo 3x Plus 4x Plus 6x Plus 8x
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
0 a 18 76,46 85,01 84,03 98,86 101,81 109,73 201,66 247,13 283,70
19 a 23 90,79 100,94 99,77 117,38 120,90 130,28 239,45 293,44 336,87
24 a 28 118,03 131,22 129,70 152,59 157,17 169,37 311,28 381,48 437,93
29 a 33 143,99 160,09 158,24 186,16 191,74 206,64 379,77 465,40 534,28
34 a 38 158,39 176,11 174,06 204,77 210,92 227,30 417,74 511,94 587,70
39 a 43 166,31 184,91 182,76 215,01 221,46 238,66 438,63 537,53 617,09
44 a 48 187,31 208,25 205,83 242,15 249,41 268,78 493,98 605,37 694,96
49 a 53 202,29 224,91 222,29 261,52 269,36 290,29 533,50 653,80 750,56
54 a 58 281,17 312,62 308,98 363,51 374,42 403,50 741,57 908,78 1.043,29
59 ou + 458,79 510,10 504,18 593,15 610,93 658,39 1.210,02 1.482,86 1.702,32
Reembolso de Consulta 54,31 54,31 54,31 54,31 108,62 162,93 217,24 325,86 434,48

 

 

 

 

 



Acrescentar aos valores 2,38% de I.O.F.
Taxa de Inscrição: R$5,00 (por vida)
 
bol1Legenda

Planos Rede Credenciada
Plano Top Plus 4, 6, 8 - APARTAMENTO Rede Total
Plano Top Nacional - APARTAMENTO Rede em Azul + Marron + Amarelo
Plano Top Nacional - ENFERMARIA Rede em Marron + Amarelo
Plano Preferencial - APARTAMENTO Rede em Amarelo
Plano Preferencial - ENFERMARIA Rede em Amarelo
E = Somente atendimento eletivo
Não atende Pronto Socorro.
M = Somente Maternidade

 

 

 

 

bol1Rede credenciada de Hospitais de São Paulo

SUL LESTE CENTRO OESTE NORTE
Albert Einstein São Luiz Anália Franco Sírio Libanes Albert Einstein Perdizes São Camilo Santana
A. Einstein Ibirapuera Villa Lobos Oswaldo Cruz São Camilo Pompéia Presidente
São Luiz Itaim Aviccena Santa Catarina Iguatemi Nipo Brasileiro
São Luiz Morumbi For Life Samaritano Itamaraty Rebouças San Paolo
Hospital do Coração I.B.C.C. Paulistano Itamaraty Perdizes Hospital de Olhos
Alvorada Moema Cema Pró Matre P.S. Infantil Lapa Fraturas Zona Norte
Santa Rita Santa Virginia Hospital São José Ortocity  
Infantil Santa Isabella Santa Marcelina Infantil Sabará Metropolitano
São Camilo Ipiranga Day Hospital Hospital do Cancer Albert Sabin
Sepaco São Miguel Incor P.S. Portinari
Ruben Berta São Carlos Hospital Dia Fleury Iguatemi - E
Serra Mayor Vila Iolanda Benefic. Portuguesa N. Sra. Fátima - Psq.
Prontoftalmo Carlos Chagas Instituto do Cancer  
Clinica São Remo Jardim Helena Nove de Julho
D. Ant. Alvarenga Fraturas da Mooca Santa Isabel
Defeitos da Face COT - Ortopedia Bandeirantes
Nossa Sra. de Lourdes   Hospital das Clinicas
Hospital Leforte Instituto da Criança
Gastroclinica Santa Casa
Santa Joana Cruz Azul
Santa Paula Igesp
Santa Cruz Central Towers
Hospital da Criança  
Hospital São Paulo
H. Rim e Hipertensão
Hosp. Mater. Vidas
Hospital Paulista
A.A.C.D.
Instit. Oncologia Pediat.
Clinica Pediatrica
Clin Kids
Serra Mayor - E
N. Sra. Caminho - Psq.
A.P.I. - Psq.

bol1Rede credenciada de Laboratórios de São Paulo
(não divididos por região) 

LABORATÓRIOS SÃO PAULO
Fleury        
Sirio Libanes        
Delboni Oswaldo Cruz Bioquimico Durval Rosa Santa Joana
Polimagem Cura Femme Decoussau Cardoso de Almeida
Ampacit Lacc Gastromed Alamo Liquor
Precordio U.R. Imunotec Mkp Az Guimarães
Nuclimagem Angiocardiocentro Gilberto Kier Arruda Botelho Citologia Aplicada
Cardio Diagnos Frange Pame Ultra Santana Osmar de Oliveira
Casa Verde Coffi Senne For Life Ortofit
Cuore Traumathos Upr Cardiolab Fetus
Hidronorte Lacel Ortocity Enkio Hoffmann
Visus Unexato Prevcor Bonfigliori Proar
Endomed Uniar CC Master Forti Digesclin
Cotre Imagem Cppc Ipiranga Korkes
Labpac Moema Clinaudio Cegal Ortomed
Samar Buffolo Semap Endoscod Atual
Paulista Criesp - - -
Salomão Zoppi Lavoisier CDB Tadao Mori Scoppetta
Ferdinando Costa Dr. Ghelfond São Francisco N. Sra. Mercês Labor Labis
Dr. Clemente Maximagem Jorge Pagura Sakamoto Cto
Intervencor Cim Cardiologica Campana Omni
Fertility Fares F. Montoro Cema Instituto Cardio
Ceong Digimagem Ciutat Presecor Renacor
Centrocordis Pró Coração Nsl Dimedi Cardiocir
Video Torax Vaidergorn Triade Censoni Seume
Weberman Mk Rhesus Lego Campinas
Uddo Fisher Pompéia Guerrini Gamen
R. Ortega Walle Allmed Othorinus Schmidt
Goldman Promesp Cecam Soci Hemo Suort
Hemocor Paulista Pró Mulher Unem Lestecor
Promur Atrius Cor Cort Centrocor Cedo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede credenciada de Hospitais, Laboratórios e Clínicas - Outras cidades

OSASCO GUARULHOS SANTO ANDRÉ S.B. CAMPO SÃO CAETANO
Sino Brasileiro Carlos Chagas Hospital Brasil Hospital Assunção Nossa Sra. de Fatima
Cruzeiro do Sul Stella Maris Ceclin Hospital Alvorada Hospital Central
Projeto Criança Bom Clima Hospital Foccus ABC Hospital Ifor  
GTO - Ortopedia   Hospital Bartira Hospital São Bernardo
N. Sra. Fátima H. Cristovão da Gama  
  Hospital São Pedro
         
LABORATÓRIOS LABORATÓRIOS LABORATÓRIOS LABORATÓRIOS LABORATÓRIOS
Delboni Delboni Omni Delboni Clinica Bandeirantes
Dr. Cury Cemed Med Som Lavoisier Wiermann
Prolab Iog Delboni Instituto Rad. Alfio Paglia
Lacc Pedra Verde Diga Abc Cor Cotre
Laço Clinicordis Alamo Lsa Alvares Borges
Lavoisier Mig Hormon Fleming Policlinica Apae
Campana Fortclin Instituto Radiol. ABC Lumen Ultrassonogafia Med
Dr. Ghelfond Urcca Cini Tecnolab Lab. Modelo
Cm. Especializado Lavoisier Medical Ifor Julio Calil
Pedra Verde Sonolayer Fleming Matercor Got
Pizelli Sidimagem Domus Endoscop Presecor
Primitiva Raduiologia Guarulhos Passarelli R.R. Abapai
Otos Urologia Guarulhos Ana Rosa Neolabor Instituto Cardio
Diagson Instituto Cardio Sion Uami Samel
Gto Indocor Tecnolab São Bernardo R. Kraus
Medcor Cog Imedi F. Gaspar Nuclear Abc
Fomin Cepac Nuclemed Indicor Labmed
Projeto Criança Central Inteo Eco Imagem Barbato
Endomed Unef Laborfase Audioclinica Dalacqua
Ortiz Benatti Slab Dr. Azi  
Colpos Otoclinica Floresti Pulmoclin
Aquira Cid Wiermann Nicolitz
Alphaclin Imedi Morini Delavia
Endovision Humana Abc Vergueiro
Endoplus   Cnh  
Urocenter Conceptus
Novo Horizonte Gto
  S. André Diag.
Src
Endoserv
Ccni
Otorrinus
Biocor
Audiomed
Alfa
Sandrecor
Tc Abc
Clinica Mulher
Nilce
CLÍNICAS CLÍNICAS CLÍNICAS CLÍNICAS CLÍNICAS
Cm Pró Mulher Cm Guarulife Alergoclinica Fumagalli Cm Santa Paula
Cm Mastermed Cm Cumbica Idr Abc Cm Minanni
Cm Pró Baby Cm Laurito Picarelli Integrar Cm Twill
Cm Jamil Sader Cm Bom Clima Eucor Takata Cm Julio Calil
Cm Giribola Cm Sakamoto Humana Gynusson Cm Vistamed
Projeto Criança Sarpieri Biocor Sego Cm Calamri
Cor & Ar Gatti Floresti Endoscop Cm Agostini
Cm Fisioclin Cm Nobrega Inteo Cofe Cm Alergoclin
Cm Endometa Cm Ballini Nicolau Clinvasc Cm Ortogin
Cm Infantil Tagawa Cm Benatti Bitelli Dibcor  
Medcor Instituto Cardiologico Lambert Indicor
Siamed Cm Menepsi Clipo Minanni
N. Brussi Almeida Prado   Matercor
Gto Infantil Luna Szeles
Danila Roma Neuroclin
Marton Clipp Jd do Mar
Bonin Mak 3 Terra Mater
Medcin Cm Donnangelo Fluxo
  Aldrighi  
Visão
Indocor
Ceop
Cm Santa Maria